Championship
Top 25 anotadores del torneo
| # | Jugador | País | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Cyle Larin | SOU | 7 | 0 |
| 🥈 | William Lankshear | MID | 5 | 0 |
| 🥉 | Jarrod Bowen | WHU | 4 | 2 |
| 4 | Mohamed Toure | NOR | 4 | 0 |
| 5 | Ethan Galbraith | STK | 4 | 0 |
| 6 | Andri Guðjohnsen | BLA | 3 | 1 |
| 7 | Konstantinos Mavropanos | WHU | 3 | 0 |
| 8 | Lyndon Dykes | MIL | 3 | 0 |
| 9 | Raúl Jiménez | WOL | 3 | 1 |
| 10 | Jimmy Morgan | WBA | 3 | 3 |
| 11 | Tyreece Campbell | CHA | 3 | 0 |
| 12 | Finn Azaz | SOU | 3 | 4 |
| 13 | Joël Piroe | WHU | 3 | 0 |
| 14 | Callum Lang | PNE | 3 | 0 |
| 15 | Adam Idah | SWA | 3 | 1 |
| 16 | Amin Nabizada | WAT | 3 | 0 |
| 17 | Fer López | WOL | 3 | 1 |
| 18 | Thierry Gale | BOL | 2 | 1 |
| 19 | Sam Dalby | BOL | 2 | 0 |
| 20 | Aune Heggebø | WBA | 2 | 0 |
| 21 | Josh Coburn | MIL | 2 | 0 |
| 22 | Joseph Opoku | SWA | 2 | 0 |
| 23 | Marshall Munetsi | WOL | 2 | 0 |
| 24 | Mathias Kvistgaarden | NOR | 2 | 1 |
| 25 | Eric Bocat | STK | 2 | 2 |
⚽ Goles · 🎯 Asistencias · Pen. Penales convertidos · PJ Partidos jugados